旭阳数控XCK-45D(刀塔+排刀)型数控车床配置单:
机台部份: | |||
1 | CNC控制器 | 台湾 新代21TA-E | |
2 | 轴向伺服电机 | 台湾新代1.7KW | |
3 | 主轴驱动电机 | 丹马交流伺服电机*1(5.5KW) | |
4 | 主轴传动皮带 | 美国 盖茨7MS | |
5 | 主轴 | 台湾健椿(保一年)/昊志(A2-5保二年) | |
6 | 滚珠丝杆 | 台湾上银C3级高精密滚珠(每300—0.008误差, 大螺距高速) | |
7 | 丝杆固定轴承 | 日本NSK轴承/(高速高刚性) | |
8 | 主轴轴承 | 日本NSK P4级轴承 | |
9 | 主结构铸鈇 | 台资HT-250高强度铸铁 | |
10 | 轴向轨道 | 台湾PMI线性导轨 | |
11 | 刀塔(八工位) | 台湾伺服 | |
附件部分: | |||
1 | 油缸 | 台湾 精工 | |
2 | 集中润滑装置 | 台资 | |
3 | 冷却装置 | 台润 | |
4 | 液压元件 | 台湾 群策 | |
5 | 液压卡盘(六寸) | 台湾 通福/千岛 | |
电气部分: | |||
1 | 接触器 | 法国TE.CO施耐德 | |
2 | 过载保护器 | 法国TE.CO施耐德 | |
3 | 六式开关接触器 | 法国TE.CO施耐德 | |
4 | 继电器 | 日本 欧姆龙 | |
5 | 行程开关 | 无 | |
6 | 操作面板 | 台湾 新代21A | |
7 |
旭阳数控XCK-45D(刀塔+排刀)型数控车床参数 | |||
项目 | 名称 | 规格 | 单位 |
主轴 | 主轴通孔直径 | Φ56 | mm |
主轴拉杆内孔直径 | Φ46 | mm | |
简型夹头 | CRA2-5 | ||
加工范围 | 最大床身旋径 | ★ Φ420 | mm |
最大加工零件直径 | ★ Φ169 | mm | |
最大加工长度 | 280 | mm | |
最大棒料通孔直径 | Φ45 | mm | |
行程 | X轴行程 | 820 | mm |
Z轴行程 | 320 | mm | |
快速位移 | X、Z轴快速移动率 | 30 | m/min |
机械精度 | X、Z轴定位精度 | 0.005 | mm |
X、Z轴重复定位精度 | 0.003 | mm | |
运动控制系统 | 主轴马达功率 | 5.5 | kw |
主轴最高转速 | 6000 | rpm | |
主轴马达输出扭力 | 40 | N-m | |
X轴伺服马达功率 | 1.7 | kw | |
Z轴伺服马达功率 | 1.7 | kw | |
外型尺寸 | 长×宽×高 | 2110×1380×1730 | mm |
重量 | 2500 | kg | |
占地面积 | 2.8 | ㎡ | |
容 量 | 水箱容量 | 100 | L |
液压油容量 | 80 | L | |
润滑油容量 | 1 | L |